
China Xuzhou Herstellung Hebezeug Maschinen Qy110K Qy110K8c 110t LKW-Kran
Übersicht Unsere Produkte Unsere Erfolgsgeschichten Der Autokran QY110K wird häufig für Hebevorgänge auf Ölfeldern, in B
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | QY110K |
| Warenzeichen | Top-Marke |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
Unsere ProdukteUnsere erfolgreichen Fälle
Der Autokran QY110K wird häufig für Hebevorgänge auf Ölfeldern, in Bergwerken, bei allgemeinen Ingenieurprojekten wie Baustellen, bei der Stadterneuerung, in Kommunikations- und Transportbereichen, in Seehäfen, beim Brückenbau, in der Wüste und in komplexen Arbeitsumgebungen eingesetzt.
Produktbeschreibung Produktparameter| SPEZIFIKATION DES QY110K LKW-KRANS 110T | ||
| Artikel | Einheit | Parameterwert |
| Modell | - | QY110K8C |
| Betriebsleistungsparameter | ||
| Max. Tragfähigkeit | T | 110 |
| Achslast | kg | 12000/12000/11200/11200/8590 |
| Basisausleger | kN·m | 3381 |
| Böschungswinkel | ° | 19 |
| Böschungswinkel | ° | 10 |
| Mindestbodenfreiheit | mm | 310 |
| Kraftstoffverbrauch für 100 km | L | 65 |
| Vollständig ausgefahrener Ausleger | M | 83,2 |
| Vollständig ausgefahrener Ausleger+Kurbel | M | |
| Motorparameter | ||
| Modell | - | WP10.5H460E62(Euro VI)/MC11.44-60Euro VI) |
| Nennleistung des Motors | kw | 338/1900/ 327/1900 |
| Nenndrehmoment des Motors | Nm | 2100/1000-1400/ 2107/1000-1400 |
| Dimensionsparameter | ||
| Gesamtabmessungen des Krans (L × B × H) | mm | 15945*3000*3990 |
| Radstand | mm | 2200+2922+1420+1505 |
| Schiene | mm | 2562/2268/2468 |
| Auslegerlänge | mm | 12.7 |
| Geschwindigkeitsparameter | ||
| Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 80 |
| Minimale stabile Laufgeschwindigkeit | km/h | 1,7~3 |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit | U/min | ≥2,5 |
| Wenderadius am Drehschemelende | mm | 5110 |
| Max. Hubmoment | kN·m | 4425 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 45 |
| Gewichtsparameter | ||
| Gesamtgewicht in der Reise | kg | 54990 |
HOKA VEHICLE hat seinen Sitz in Shanghai, einem Finanz-, Handels- und Schifffahrtszentrum Chinas. All dies verleiht unserem Unternehmen eine klare Überlegenheit in den Bereichen Handel, Transport und Materialfluss.
Mit seinem professionellen Team, erstklassigem Design, Produktionserfahrung und Marktkapazität hat HOKA VEHICLE mehr als 5.000 Baumaschinen in Länder in Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien und Südamerika exportiert und geliefert. Unsere Hauptprodukte umfassen mehr als 11 Serien, darunter Hebemaschinen, Baumaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Betonmaschinen, Straßenbaumaschinen, Logistikmaschinen, Lastkraftwagen, Bohrmaschinen, Bergbaumaschinen und alle anderen Arten von Baumaschinen.
Unser Ersatzteillager
Detaillierte Fotos Firmenprofil
Ähnliche Produkte






