
China Xuzhou Herstellung Hebezeug Maschinen Qy25K Qy25K5d Qy25K5c 25t LKW-Kran
Übersicht Unsere Produkte Unsere Erfolgsgeschichten Der Autokran QY25K wird häufig für Hebevorgänge auf Ölfeldern, in Be
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | QY25K5D |
| Warenzeichen | Top-Marke |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
Unsere ProdukteUnsere erfolgreichen Fälle
Der Autokran QY25K wird häufig für Hebevorgänge auf Ölfeldern, in Bergwerken, bei allgemeinen Ingenieurprojekten wie Baustellen, bei der Stadterneuerung, in Kommunikations- und Transportbereichen, in Seehäfen, beim Brückenbau, in der Wüste und in komplexen Arbeitsumgebungen eingesetzt.
Produktbeschreibung Produktparameter
HOKA VEHICLE hat seinen Sitz in Shanghai, einem Finanz-, Handels- und Schifffahrtszentrum Chinas. All dies verleiht unserem Unternehmen eine klare Überlegenheit in den Bereichen Handel, Transport und Materialfluss.
Mit seinem professionellen Team, erstklassigem Design, Produktionserfahrung und Marktkapazität hat HOKA VEHICLE mehr als 5.000 Baumaschinen in Länder in Afrika, dem Nahen Osten, Südostasien und Südamerika exportiert und geliefert. Unsere Hauptprodukte umfassen mehr als 11 Serien, darunter Hebemaschinen, Baumaschinen, Erdbewegungsmaschinen, Betonmaschinen, Straßenbaumaschinen, Logistikmaschinen, Lastkraftwagen, Bohrmaschinen, Bergbaumaschinen und alle anderen Arten von Baumaschinen.
Unser Ersatzteillager
| SPEZIFIKATION DES LKW-KRANS QY25K5C QY25K5D 25T | |||
| Artikel | Einheit | Parameterwert | |
| Modell | - | QY25K5D | QY25K5C |
| Betriebsleistungsparameter | |||
| Max. Tragfähigkeit | T | 25 | 25 |
| Achslast | kg | 7000/13000/13000 | 8300/12850/12850 |
| Böschungswinkel | ° | 11 | 11 |
| Böschungswinkel | ° | 12 | 13 |
| Mindestbodenfreiheit | mm | 250 | 250 |
| Kraftstoffverbrauch für 100 km | L | 30 | 30 |
| Motorparameter | |||
| Modell | - | SC9DF290Q6/MC07H.29-60 | SC9DF290Q6/MC07H.29-60 |
| Nennleistung des Motors | kw | 213/1900 213/2200 | 213/1900 213/2200 |
| Emission | - | EU III | |
| Max. Abtriebsdrehmoment | Nm | 1250/1200-1500 1200/1200-1600 | |
| Dimensionsparameter | |||
| Gesamtabmessungen des Krans (L × B × H) | mm | 13110*2550*3490 | 13540*2550*3460 |
| Radstand | mm | 4500+1350 | 4720+1350 |
| Schiene | mm | 2060/1840/1840 | 2074/1834/1834 |
| Auslegerlänge | mm | 10.8 | 11.15 |
| Geschwindigkeitsparameter | |||
| Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | ≥80 | ≥80 |
| Minimale stabile Laufgeschwindigkeit | km/h | 2,5 bis 3 | 2,5 bis 3 |
| Max. Schwenkgeschwindigkeit | U/min | ≥2,5 | |
| Wenderadius am Drehschemelende | mm | 3700 | 3800 |
Ähnliche Produkte






