
Fabrikpreis Heben 3 Tonnen Manueller Kettenzug
Übersicht Paketgröße 27,00 cm * 18,00 cm * 15,00 cm Paketbruttogewicht 12,000 kg 1. Wer sind wir? Wir sind in Hebei, Chi
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
- Häufig gestellte Fragen
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | Geschäftsführer |
| Anwendung | Brückenkran, Turmdrehkran, Einzelschleifkran, Hebebühne, Kleinkran |
| Typ | Kettenzug |
| Schlingentyp | Kette |
| Hubgeschwindigkeit | 2~8 m/min |
| Maximale Hubhöhe | 3 m |
| Kettenstürze | 2 |
| Zertifizierung | ISO9001:2000 |
| Zustand | 1 |
| Farbe | Gelb |
| Produktname | Kettenzug |
| Kapazität | 0,5-10 t |
| Marketingtyp | Neues Produkt 2025 |
| Verwenden | Bauaufzug |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Name | Manueller Kettenflaschenzug |
| Haken | Wärmebehandelt |
| Schlinge | Kette |
| Standard-Hubhöhe | 3 m |
| Zertifikat | CE GS ISO SGS |
| Kundendienst | Online Support |
| OEM | OEM akzeptieren |
| Paket | <5 Tonnen Papierkarton, ≥5 Tonnen Holzkiste |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | Stahl |
| Warenzeichen | Suhai |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 84251900 |
| Produktionskapazität | 50000 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 27,00 cm * 18,00 cm * 15,00 cm Paketbruttogewicht 12,000 kgProduktbeschreibung
1. Wer sind wir?
Wir sind seit 2017 in Hebei, China, ansässig und verkaufen auf dem Inlandsmarkt (00,00 %). In unserem Büro arbeiten insgesamt etwa 101–200 Mitarbeiter.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Massenproduktion immer ein Vorserienmuster;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Handkettenzug, Handhubwagen, Hebebänder, Mini-Elektrozug, Elektrowerkzeug
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Anbietern kaufen?
Unsere Fabrik produziert seit dem Jahr 2006 Kettenzüge, Hebelzüge, Ketten, elektrische Hebezeuge und andere Kranprodukte. Wir sind ein professioneller Lieferant von Kranausrüstung und pflegen seit vielen Jahren eine Zusammenarbeit mit Kunden aus Südamerika, dem Nahen Osten und Asien.
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CIF, EXW, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, HKD, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, Kreditkarte, Treuhandkonto;
Gesprochene Sprachen: Englisch, Chinesisch
Produktbeschreibung
| HSZ-VT-Spezifikationsblatt | |||||||||||
| Modell | Kapazität (T) | Standardhub (m) | Lauftest (T) | Erforderliche Kraft zum Anheben der maximalen Last (N) | Anzahl der Stränge der Lastkette | Lastkettendurchmesser (mm) | Abmessung (mm) ABDC | Nettogewicht (kg) | |||
| HSZ-VT-0.5T | 0,5 | 2.5 | 0,75 | 300 | 1 | 6 | 126 | 145 | 28 | 285 | 10.4 |
| HSZ-VT-1T | 1 | 2.5 | 1,5 | 330 | 1 | 6.3 | 151 | 159 | 35,5 | 315 | 13.4 |
| HSZ-VT-1.5T | 1,5 | 2.5 | 2,25 | 360 | 1 | 8 | 151 | 170 | 45 | 399 | 17.2 |
| HSZ-VT-2T | 2 | 3 | 3 | 365 | 1 | 8 | 183 | 205 | 42,5 | 340 | 19,5 |
| HSZ-VT-3T | 3 | 3 | 4.5 | 385 | 2 | 8 | 151 | 208 | 50 | 465 | 26,5 |
| HSZ-VT-5T | 5 | 3 | 7,5 | 435 | 2 | 10 | 183 | 264 | 64 | 618 | 43,8 |
| HSZ-VT-10T | 10 | 3 | 15 | 435 | 4 | 10 | 188 | 398 | 85 | 720 | 89,5 |
| HSZ-VT-15T | 15 | 3 | 22,5 | 435 | 6 | 10 | 190 | 580 | 92 | 870 | 146 |
| HSZ-VT-20T | 20 | 3 | 30 | 435*2 | 8 | 10 | 190 | 580 | 96 | 890 | 193 |
| HSZ-VT-30T | 30 | 3 | 45 | 435*2 | 12 | 10 | 691 | 312 | 110 | 1000 | 220 |
| HSZ-VT-50T | 50 | 3 | 75 | 435*2 | 22 | 10 | 958 | 496 | 170 | 1092 | 1192 |
Unternehmensprofil
Häufig gestellte Fragen
Ähnliche Produkte






