
Hochleistungs-Schmiedestahl-Marine-Augenrolle, Drahtseil-Umlenkblock
YBO Umlenkrolle mit ovaler Öse und Einzel-/Doppelscheibe. Merkmale: * Tragkraft von 0,5 t bis 5 t * Einzel- und Doppelsc
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | YBO |
| Anzahl der Seilscheiben | Einzel-/Doppelzimmer |
| Kontrolle | Handbuch |
| Farbe | Orange / Rot / Grün |
| Anwendung | Doppelträgerkran, Portalkran, Brückenkran, Turmdrehkran, Einzelschleifkran, Hebebühne, Kleinkran |
| Zertifizierung | DAS |
| Oberfläche | Pulverbeschichtung / Lackierung |
| Zahlung | T/TL/C |
| Lieferzeit | 20-40 Tage |
| Transportpaket | Karton oder Holzkiste |
| Spezifikation | 0,5-5 Tonnen |
| Warenzeichen | LÄNDLICH |
| Herkunft | Festlandchina |
| HS-Code | 84254910 |
| Produktionskapazität | 5000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
YBO Einzel-/Doppelscheiben-Umlenkrolle mit ovalem AugeMerkmale* Tragkraft von 0,5 t bis 5 t * Einzel- und Doppelscheiben sind verfügbar * Oberfläche: Pulverbeschichtung / farbig lackiert * Seitlich zu öffnendes Verbindungsstück ermöglicht schnelles, einfaches Einführen von Seil oder Kabel ohne Einfädeln
* 2-fache Prüflast und 4-fache Bruchlast. * Anwendung: Heben, Bohren und Bergbau.
Zeichnung und Daten
Paket
Ähnliche Produkte
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
| YBO-Flaschenzug mit einer Scheibe und ovalem Auge | ||||||||
| Modell | Scheibendurchmesser (mm) | SWL (Ton) | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) | Für Drahtdurchmesser (mm) | |||
| A | B | C | D | |||||
| YBO-S-0,5 | 75 | 0,5 | 230 | 85 | 26 | 12 | 1,5 | 8 |
| YBO-S-1 | 100 | 1 | 285 | 121 | 34 | 16 | 1.9 | 8 |
| YBO-S-1.5 | 125 | 1,5 | 346 | 145 | 38 | 18 | 3.6 | 9 |
| YBO-S-2 | 150 | 2 | 419 | 180 | 41 | 22 | 6.2 | 12 |
| YBO-S-4 | 200 | 4 | 517 | 225 | 46 | 28 | 12,5 | 16 |
| YBO-S-5 | 250 | 5 | 655 | 275 | 60 | 28 | 16 | 22 |
| YBO-DoppelSeilscheiben ovales Auge Umlenkrolle | ||||||||
| Modell | Scheibendurchmesser (mm) | SWL (Ton) | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) | Für Drahtdurchmesser (mm) | |||
| A | B | C | D | |||||
| YBO-D-0,5 | 75 | 0,5 | 230 | 85 | 50 | 12 | 2.1 | 8 |
| YBO-D-1 | 100 | 1 | 285 | 121 | 61 | 16 | 3 | 8 |
| YBO-D-1.5 | 125 | 1,5 | 355 | 145 | 73 | 18 | 5.9 | 9 |
| YBO-D-2 | 150 | 2 | 365 | 180 | 83 | 22 | 9 | 12 |
| YBO-D-4 | 200 | 4 | 517 | 225 | 93 | 28 | 17,5 | 16 |
| YBO-D-5 | 250 | 5 | 600 | 275 | 115 | 28 | 28,6 | 22 |
Ähnliche Produkte






