
Manual Chain Block Pulley 2 Ton Manual Chain Lever Block Hand Block Chain Hoist
Übersicht Produktübersicht Manueller Flaschenzug Der manuelle Flaschenzug eignet sich zum Heben kleiner Geräte und Güter
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
- Überblick
- Produktübersicht
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | 1T/2T/3T |
| Anwendung | Doppelträgerkran, Portalkran |
| Typ | Hebelzug |
| Schlingentyp | Kette |
| Hubgeschwindigkeit | 2~8 m/min |
| Maximale Hubhöhe | 20 m |
| Kettenstürze | 1 |
| Zertifizierung | DAS |
| Zustand | Neu |
| Farbe | Rot Blau |
| Gewicht (kg) | 15 kg |
| Hebemechanismus | Hydraulikstange |
| Hubgeschwindigkeit | Handbuch |
| Kette | G80 verzinkte Kette |
| Haken | G80 |
| Stromquelle | Handkette |
| Verwenden | Bauaufzug |
| Produktname | Handblockkettenzug |
| Material | Stahl |
| Hubhöhe | 9 m |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Anwendbare Branchen | Bauarbeiten |
| Tragfähigkeit | 0,5 Tonnen |
| Kapazität | 20 t |
| Transportpaket | Karton |
| Spezifikation | 1-5T |
| Warenzeichen | LD |
| Herkunft | Hebei, China |
| Produktionskapazität | 100000000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktübersicht
Manueller Flaschenzug Der manuelle Flaschenzug eignet sich zum Heben kleiner Geräte und Güter über kurze Distanzen. Seine Tragfähigkeit beträgt im Allgemeinen nicht mehr als 10 t und maximal 20 t und seine Hubhöhe im Allgemeinen nicht mehr als 6 m. Das Gehäusematerial des Kettenzugs besteht aus hochwertigem legiertem Stahl, der robust, verschleißfest und sicher ist.
| Produktname | Manueller Flaschenzug | ||||||
| Kettenlänge | 3/6/9/12 Meter, anpassbar | ||||||
| Kettenmaterial: | G80 Manganstahlkette | ||||||
| Schalenmaterial | legierter Stahl | ||||||
Ähnliche Produkte






